Name Type Rating eCPU OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE Planet   Date Status Source
Kero Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 972 - 973 975 -- 978 984 390 1000 919 -- -- - Inactive SWGR
Quaddinadevoteate Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 968 - 965 980 -- 980 963 382 979 951 -- -- - Inactive SWGR
Owokaiam Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 966 - 992 886 -- 963 991 397 968 966 -- -- - Inactive SWGR
Amecorcine Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 966 - 915 938 -- 986 995 600 965 964 -- -- - Inactive SWGR
Carbtriic Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 964 - 957 995 -- 995 957 400 913 934 -- -- - Inactive SWGR
Obivide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 963 - 978 992 -- 997 983 370 897 970 -- -- - Inactive SWGR
Mubo Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 963 - 922 988 -- 926 951 593 975 988 -- -- - Inactive SWGR
Fanoris Vertex Crystalline Gemstone 963 - 974 971 -- 993 996 348 991 948 -- -- - Inactive SWGR
Carbneocisanausis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 962 - 979 890 -- 928 999 399 943 999 -- -- - Inactive SWGR
Fykeo Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 962 - 986 924 -- 953 959 570 971 991 -- -- - Inactive SWGR
Ogeb Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 962 - 987 870 -- 993 993 580 940 986 -- -- - Inactive SWGR
Quadisovebaraliite Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 961 - 991 975 -- 925 982 587 896 982 -- -- - Inactive SWGR
Ehiism Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 961 - 950 959 -- 923 984 575 972 983 -- -- - Inactive SWGR
Carbibikiium Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 961 - 971 900 -- 852 934 343 906 914 -- -- - Inactive SWGR
Igoag Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 960 - 925 993 -- 917 994 388 943 977 -- -- - Inactive SWGR
Carbeasiian Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 959 - 916 975 -- 984 956 365 979 991 -- -- - Inactive SWGR
Acraian Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 959 - 986 970 -- 981 960 583 971 873 -- -- - Inactive SWGR
Keha Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 959 - 958 995 -- 929 999 554 954 957 -- -- - Inactive SWGR
Ibakite Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 959 - 966 953 -- 936 985 587 988 904 -- -- - Inactive SWGR
Niliine Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 958 - 977 894 -- 936 976 600 973 951 -- -- - Inactive SWGR
Carbelobic Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 957 - 989 894 -- 976 976 594 932 939 -- -- - Inactive SWGR
Eiseuvid Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 957 - 1000 943 -- 851 991 385 962 990 -- -- - Inactive SWGR
Itoac Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 956 - 864 928 -- 992 989 590 990 946 -- -- - Inactive SWGR
Ricahite Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 956 - 938 974 -- 986 959 563 923 977 -- -- - Inactive SWGR
Quadamefipa Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 956 - 896 937 -- 975 967 397 999 924 -- -- - Inactive SWGR
Duratredo Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 955 - 989 991 -- 896 985 358 953 977 -- -- - Inactive SWGR
Migoob Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 955 - 907 936 -- 989 987 379 920 996 -- -- - Inactive SWGR
Quaditorebide Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 955 - 993 976 -- 949 957 583 949 886 -- -- - Inactive SWGR
Duredinium Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 954 - 964 960 -- 936 972 598 883 968 -- -- - Inactive SWGR
Trifamiwiate Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 954 - 929 895 -- 993 987 588 953 943 -- -- - Inactive SWGR
Ipaeg Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 954 - 977 888 -- 992 977 400 957 888 -- -- - Inactive SWGR
Omnifauficiam Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 953 - 871 981 -- 996 968 384 968 925 -- -- - Inactive SWGR
Quadabofaine Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 953 - 911 988 -- 877 977 578 991 961 -- -- - Inactive SWGR
Alairis Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 953 - 917 980 -- 924 963 578 977 945 -- -- - Inactive SWGR
Fihapous Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 952 - 942 937 -- 948 948 581 929 989 -- -- - Inactive SWGR
Omnitetraweovisis Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 952 - 852 981 -- 952 989 589 935 971 -- -- - Inactive SWGR
Fleavib Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 952 - 895 996 -- 948 979 596 914 941 -- -- - Inactive SWGR
Triverowi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 952 - 989 954 -- 920 989 373 964 918 -- -- - Inactive SWGR
Cobisis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 951 - 901 984 -- 865 996 371 995 990 -- -- - Inactive SWGR
Alimu Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 951 - 838 943 -- 971 997 390 934 999 -- -- - Inactive SWGR
Dimamef Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 951 - 932 947 -- 856 988 377 993 1000 -- -- - Inactive SWGR
Okageca Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 951 - 998 925 -- 906 954 381 956 962 -- -- - Inactive SWGR
Osebossis Vertex Crystalline Gemstone 951 - 853 967 -- 992 963 390 954 955 -- -- - Inactive SWGR
Omniisosellaiam Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 951 - 833 981 -- 958 994 575 979 953 -- -- - Inactive SWGR
Eolag Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 950 - 934 959 -- 971 982 561 959 908 -- -- - Inactive SWGR
Omnineotegarris Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 950 - 888 871 -- 991 961 394 995 960 -- -- - Inactive SWGR
Boivi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 950 - 991 917 -- 999 961 367 913 950 -- -- - Inactive SWGR
Ikocilaate Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 949 - 958 955 -- 987 951 379 916 928 -- -- - Inactive SWGR
Eagekyh Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 949 - 920 954 -- 868 960 395 970 985 -- -- - Inactive SWGR
Carbdihekiic Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 949 - 901 979 -- 902 966 375 992 968 -- -- - Inactive SWGR
Durimeumevi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 949 - 979 938 -- 971 959 356 992 914 -- -- - Inactive SWGR
Wivet Vertex Crystalline Gemstone 949 - 890 967 -- 933 993 390 977 907 -- -- - Inactive SWGR
Comooh Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 949 - 974 989 -- 946 999 565 904 892 -- -- - Inactive SWGR
Ageiv Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 949 - 909 900 -- 927 990 585 949 992 -- -- - Inactive SWGR
Dixisio Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 949 - 997 864 -- 801 970 363 802 917 -- -- - Inactive SWGR
Carbeawauli Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 948 - 920 826 -- 903 935 332 916 917 -- -- - Inactive SWGR
Carbawohiaskris Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 948 - 886 912 -- 834 957 342 921 881 -- -- - Inactive SWGR
Hoba Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 948 - 880 948 -- 922 989 390 957 968 -- -- - Inactive SWGR
Omnisiloris Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 948 - 990 982 -- 929 961 362 956 914 -- -- - Inactive SWGR
Pobe Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 948 - 987 911 -- 996 967 357 963 916 -- -- - Inactive SWGR
Esomeu Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 948 - 979 977 -- 956 999 559 908 884 -- -- - Inactive SWGR
Trimaitofi Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 948 - 887 920 -- 969 999 573 937 971 -- -- - Inactive SWGR
Abot Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 947 - 979 876 -- 970 955 578 948 936 -- -- - Inactive SWGR
Hatikine Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 947 - 797 995 -- 905 969 585 994 992 -- -- - Inactive SWGR
Egerhykassis Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 947 - 911 937 -- 967 973 584 958 907 -- -- - Inactive SWGR
Ohesa Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 947 - 874 968 -- 983 969 550 938 977 -- -- - Inactive SWGR
Pace Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 947 - 947 964 -- 893 990 567 943 945 -- -- - Inactive SWGR
Noutiide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 947 - 966 896 -- 907 997 395 952 924 -- -- - Inactive SWGR
Comaiide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 947 - 916 910 -- 960 972 383 949 961 -- -- - Inactive SWGR
Wekitou Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 947 - 965 927 -- 978 967 351 919 998 -- -- - Inactive SWGR
Mivohas Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 947 - 908 953 -- 907 962 384 992 950 -- -- - Inactive SWGR
Hidei Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 947 - 886 978 -- 874 986 383 975 970 -- -- - Inactive SWGR
Aobale Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 946 - 970 950 -- 909 978 369 996 898 -- -- - Inactive SWGR
Omniganohesis Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 946 - 915 973 -- 876 966 374 968 988 -- -- - Inactive SWGR
Epos Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 946 - 824 992 -- 994 978 382 890 989 -- -- - Inactive SWGR
Ganake Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 946 - 964 979 -- 883 1000 373 946 920 -- -- - Inactive SWGR
Adat Vertex Crystalline Gemstone 946 - 942 998 -- 957 990 352 956 897 -- -- - Inactive SWGR
Odopate Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 946 - 947 880 -- 933 996 579 939 962 -- -- - Inactive SWGR
Omesikaeww Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 946 - 949 986 -- 908 956 600 923 899 -- -- - Inactive SWGR
Carbavorauium Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 946 - 950 989 -- 917 969 560 908 955 -- -- - Inactive SWGR
Vawiroaism Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 945 - 844 991 -- 910 975 383 974 966 -- -- - Inactive SWGR
Trimale Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 945 - 936 867 -- 980 989 385 956 922 -- -- - Inactive SWGR
Piragsis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 945 - 996 863 -- 987 959 389 899 940 -- -- - Inactive SWGR
Durareia Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 945 - 988 969 -- 851 959 381 993 903 -- -- - Inactive SWGR
Carbylpevesis Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 945 - 920 860 -- 979 1000 394 953 920 -- -- - Inactive SWGR
Ofib Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 944 - 899 942 -- 984 984 385 895 940 -- -- - Inactive SWGR
Ahag Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 944 - 891 903 -- 909 950 595 972 989 -- -- - Inactive SWGR
Hefehi Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 944 - 921 897 -- 984 949 570 971 934 -- -- - Inactive SWGR
Colo Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 944 - 786 981 -- 983 991 562 956 975 -- -- - Inactive SWGR
Trigotokoegiine Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 944 - 840 1000 -- 979 955 575 990 883 -- -- - Inactive SWGR
Napi Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 944 - 985 883 -- 995 953 365 993 888 -- -- - Inactive SWGR
Giekir Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 944 - 880 938 -- 923 974 385 974 957 -- -- - Inactive SWGR
Eifep Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 944 - 994 884 -- 909 973 355 967 993 -- -- - Inactive SWGR
Kopebauhris Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 944 - 850 998 -- 931 998 386 937 926 -- -- - Inactive SWGR
Tino Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 943 - 894 967 -- 893 976 387 991 910 -- -- - Inactive SWGR
Pepau Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 943 - 859 983 -- 928 992 370 953 961 -- -- - Inactive SWGR
Quadolevv Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 943 - 920 988 -- 852 994 362 978 967 -- -- - Inactive SWGR
Caotaih Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 943 - 964 899 -- 846 984 395 963 955 -- -- - Inactive SWGR
Ohej Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 943 - 825 979 -- 996 958 554 935 983 -- -- - Inactive SWGR
Ibaenaide Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 943 - 861 978 -- 959 1000 579 883 953 -- -- - Inactive SWGR
Durolemotosis Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 943 - 915 898 -- 999 996 563 932 921 -- -- - Inactive SWGR
Rota Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 942 - 880 926 -- 982 953 585 990 889 -- -- - Inactive SWGR
Eiakkaine Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 942 - 933 910 -- 912 948 584 967 951 -- -- - Inactive SWGR
Pemih Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 942 - 931 873 -- 927 995 586 980 908 -- -- - Inactive SWGR
Divifokiam Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 942 - 889 926 -- 969 977 367 933 983 -- -- - Inactive SWGR
Omniniowoate Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 942 - 963 886 -- 962 976 395 894 925 -- -- - Inactive SWGR
Trivevaate Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 942 - 783 769 -- 775 900 314 790 823 -- -- - Inactive SWGR
Ebekik Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 941 - 940 858 -- 982 994 370 910 979 -- -- - Inactive SWGR
Dureleroiciw Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 941 - 988 998 -- 851 983 372 939 895 -- -- - Inactive SWGR
Efige Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 941 - 950 959 -- 886 962 371 935 968 -- -- - Inactive SWGR
Oaki Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 942 - 937 731 -- 634 924 313 815 836 -- -- - Inactive SWGR
Wodaghtollism Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 941 - 845 946 -- 979 987 588 955 892 -- -- - Inactive SWGR
Didadoekiviam Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 941 - 937 922 -- 959 990 563 935 907 -- -- - Inactive SWGR
Trisapegip Stygium Amorphous Gemstone 941 - 922 803 -- 825 910 479 758 710 -- -- - Inactive SWGR
Ievoibium Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 941 - 906 946 -- 855 993 361 994 993 -- -- - Inactive SWGR
Hifewine Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 941 - 844 869 -- 976 968 386 980 983 -- -- - Inactive SWGR
Igour Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 940 - 976 858 -- 805 963 334 914 850 -- -- - Inactive SWGR
Eucaweu Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 940 - 902 994 -- 891 973 598 925 896 -- -- - Inactive SWGR
Carbidoism Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 940 - 880 901 -- 959 991 558 956 962 -- -- - Inactive SWGR
Fari Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 940 - 910 903 -- 864 953 398 976 977 -- -- - Inactive SWGR
Navoapash Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 940 - 999 891 -- 925 988 376 937 900 -- -- - Inactive SWGR
Carbechrale Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 940 - 856 886 -- 966 997 399 946 934 -- -- - Inactive SWGR
Dipoowa Stygium Amorphous Gemstone 940 - 975 771 -- 774 914 491 709 764 -- -- - Inactive SWGR
Omnifimecism Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 939 - 777 978 -- 953 993 598 875 998 -- -- - Inactive SWGR
Amie Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 939 - 814 990 -- 957 972 588 925 938 -- -- - Inactive SWGR
Pagowiroine Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 939 - 914 955 -- 906 983 582 947 898 -- -- - Inactive SWGR
Filphali Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 939 - 961 987 -- 896 980 566 889 916 -- -- - Inactive SWGR
Ovaum Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 939 - 914 893 -- 953 982 560 946 955 -- -- - Inactive SWGR
Roceris Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 939 - 846 990 -- 958 980 585 893 931 -- -- - Inactive SWGR
Tidao Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 939 - 797 930 -- 956 981 588 966 965 -- -- - Inactive SWGR
Ogiafep Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 939 - 893 919 -- 902 997 382 997 911 -- -- - Inactive SWGR
Uriv Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 938 - 865 900 -- 962 958 393 918 983 -- -- - Inactive SWGR
Ocir Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 938 - 826 993 -- 906 976 360 990 977 -- -- - Inactive SWGR
Omnicodeian Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 938 - 866 919 -- 964 962 380 986 922 -- -- - Inactive SWGR
Iaboker Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 938 - 994 655 -- 756 928 301 727 834 -- -- - Inactive SWGR
Carbeesone Vertex Crystalline Gemstone 938 - 896 924 -- 966 959 398 941 886 -- -- - Inactive SWGR
Pasesis Stygium Amorphous Gemstone 938 - 975 708 -- 803 932 404 796 829 -- -- - Inactive SWGR
Adewinic Vendusii Crystal Amorphous Gemstone 938 - 957 864 -- 924 916 509 906 797 -- -- - Inactive SWGR
Carbawopa Vendusii Crystal Amorphous Gemstone 938 - 990 902 -- 804 953 538 851 818 -- -- - Inactive SWGR
Oheekeu Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 938 - 995 847 -- 876 993 353 982 987 -- -- - Inactive SWGR
Quadiebiacenicate Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 938 - 925 913 -- 979 994 529 896 977 -- -- - Inactive SWGR
Quaddideutefeseris Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 938 - 862 953 -- 940 962 574 939 953 -- -- - Inactive SWGR
Quadometi Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 937 - 995 900 -- 987 950 561 870 921 -- -- - Inactive SWGR
Haicry Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 937 - 780 966 -- 972 999 599 964 877 -- -- - Inactive SWGR
Resifoe Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 937 - 916 976 -- 921 996 558 942 879 -- -- - Inactive SWGR
Pedoox Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 937 - 852 883 -- 952 986 567 984 954 -- -- - Inactive SWGR
Ora Stygium Amorphous Gemstone 937 - 942 742 -- 754 927 478 785 758 -- -- - Inactive SWGR
Korafsis Vendusii Crystal Amorphous Gemstone 937 - 919 773 -- 907 972 521 893 871 -- -- - Inactive SWGR
Durneomepaciite Vendusii Crystal Amorphous Gemstone 937 - 991 801 -- 880 921 504 926 850 -- -- - Inactive SWGR
Ifooksis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 937 - 877 886 -- 970 981 398 937 910 -- -- - Inactive SWGR
Osoite Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 937 - 896 958 -- 963 965 378 939 891 -- -- - Inactive SWGR
Baniide Vertex Crystalline Gemstone 937 - 861 981 -- 994 984 339 973 915 -- -- - Inactive SWGR
Namyine Vertex Crystalline Gemstone 937 - 912 909 -- 932 962 388 906 968 -- -- - Inactive SWGR
Arbido Vertex Crystalline Gemstone 937 - 863 953 -- 957 973 371 952 935 -- -- - Inactive SWGR
Ovoian Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 937 - 846 919 -- 969 1000 389 966 888 -- -- - Inactive SWGR
Oceij Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 936 - 808 971 -- 988 952 561 917 979 -- -- - Inactive SWGR
Eve Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 936 - 856 920 -- 927 963 583 944 972 -- -- - Inactive SWGR
Isoked Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 936 - 925 881 -- 909 977 575 933 971 -- -- - Inactive SWGR
Dureuvapeolcite Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 936 - 889 940 -- 963 970 579 942 886 -- -- - Inactive SWGR
Omnidihowaiam Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 936 - 944 997 -- 851 962 387 935 895 -- -- - Inactive SWGR
Omniwehoudaefeiism Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 936 - 781 912 -- 962 966 381 997 983 -- -- - Inactive SWGR
Mefe Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 936 - 877 916 -- 915 954 392 964 946 -- -- - Inactive SWGR
Quadolaiam Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 935 - 709 958 -- 945 983 398 993 965 -- -- - Inactive SWGR
Ganiwoum Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 935 - 791 953 -- 975 982 359 994 949 -- -- - Inactive SWGR
Aewogo Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 935 - 885 858 -- 1000 953 396 964 894 -- -- - Inactive SWGR
Khekiine Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 935 - 938 885 -- 890 966 379 968 952 -- -- - Inactive SWGR
Duregijeiwris Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 935 - 950 986 -- 867 956 375 917 934 -- -- - Inactive SWGR
Vibitouris Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 935 - 984 755 -- 700 902 297 785 755 -- -- - Inactive SWGR
Duritafris Vertex Crystalline Gemstone 935 - 946 956 -- 843 973 378 946 934 -- -- - Inactive SWGR
Toakar Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 935 - 837 959 -- 974 952 376 929 955 -- -- - Inactive SWGR
Rete Sedrellium Amorphous Gemstone 935 - 750 722 -- 705 852 434 720 662 -- -- - Inactive SWGR
Omnifepiwate Stygium Amorphous Gemstone 935 - 780 821 -- 808 903 496 708 819 -- -- - Inactive SWGR
Durtrifekarciian Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 935 - 980 967 -- 877 994 555 896 909 -- -- - Inactive SWGR
Carbdipeefobomaiam Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 935 - 893 960 -- 891 987 566 933 936 -- -- - Inactive SWGR
Vafehair Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 935 - 909 951 -- 919 953 572 887 971 -- -- - Inactive SWGR
Cilatiam Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 934 - 975 917 -- 990 967 560 878 877 -- -- - Inactive SWGR
Codime Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 934 - 870 953 -- 986 965 565 932 892 -- -- - Inactive SWGR
Omaca Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 934 - 969 939 -- 889 996 551 888 938 -- -- - Inactive SWGR
Odiroo Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 934 - 794 909 -- 959 959 595 992 933 -- -- - Inactive SWGR
Carbeubipriate Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 934 - 640 990 -- 942 1000 583 999 995 -- -- - Inactive SWGR
Quadoavaci Vendusii Crystal Amorphous Gemstone 934 - 905 910 -- 853 967 546 821 818 -- -- - Inactive SWGR
Lonaesot Gallinorian Rainbow Gem Crystalline Gemstone 934 - 729 285 -- 284 778 114 480 452 -- -- - Inactive SWGR
Igeva Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 934 - 962 899 -- 915 976 374 936 918 -- -- - Inactive SWGR
Apouh Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 934 - 827 973 -- 960 992 383 903 926 -- -- - Inactive SWGR
Oaricape Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 934 - 811 980 -- 938 972 367 998 918 -- -- - Inactive SWGR
Haima Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 934 - 839 916 -- 925 958 396 976 932 -- -- - Inactive SWGR
Ierideosiine Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 934 - 931 910 -- 981 987 364 893 924 -- -- - Inactive SWGR
Desanai Stygium Amorphous Gemstone 934 - 837 779 -- 758 873 470 823 809 -- -- - Inactive SWGR
Wommall Stygium Amorphous Gemstone 934 - 838 713 -- 811 881 479 814 809 -- -- - Inactive SWGR
Uplip Stygium Amorphous Gemstone 933 - 977 677 -- 800 930 438 776 800 -- -- - Inactive SWGR
Carbisolatiide Vendusii Crystal Amorphous Gemstone 934 - 876 911 -- 914 956 483 792 924 -- -- - Inactive SWGR
Duroegou Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 933 - 908 982 -- 874 985 566 931 909 -- -- - Inactive SWGR
Useteutro Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 933 - 825 966 -- 931 957 600 967 888 -- -- - Inactive SWGR
Trimeruism Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 933 - 799 992 -- 895 958 579 952 969 -- -- - Inactive SWGR
Kifiod Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 933 - 915 877 -- 963 948 599 952 877 -- -- - Inactive SWGR
Efapaloiw Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 933 - 964 951 -- 886 978 587 874 900 -- -- - Inactive SWGR
Dimodepris Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 933 - 846 865 -- 997 979 372 947 968 -- -- - Inactive SWGR
Miedehe Vertex Crystalline Gemstone 933 - 937 981 -- 924 997 362 887 899 -- -- - Inactive SWGR
Sicefi Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 942 853 -- 913 979 383 926 953 -- -- - Inactive SWGR
Thoeproine Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 920 891 -- 945 995 360 922 954 -- -- - Inactive SWGR
Pibag Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 941 925 -- 913 953 367 926 945 -- -- - Inactive SWGR
Eenereite Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 784 956 -- 924 998 361 995 962 -- -- - Inactive SWGR
Trinanirsis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 886 947 -- 907 997 357 973 918 -- -- - Inactive SWGR
Kavotide Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 893 945 -- 909 992 366 900 972 -- -- - Inactive SWGR
Ceowim Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 880 888 -- 953 998 386 916 927 -- -- - Inactive SWGR
Awaium Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 969 842 -- 886 968 391 921 961 -- -- - Inactive SWGR
Autar Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 932 - 933 779 -- 702 916 260 772 851 -- -- - Inactive SWGR
Vikiide Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 932 - 691 897 -- 868 947 353 935 907 -- -- - Inactive SWGR
Inerebo Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 807 939 -- 923 995 382 969 937 -- -- - Inactive SWGR
Tricaiemioism Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 877 972 -- 880 993 388 906 928 -- -- - Inactive SWGR
Omnicievosium Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 932 - 865 986 -- 873 963 595 906 942 -- -- - Inactive SWGR
Ovamo Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 932 - 853 954 -- 981 990 583 893 880 -- -- - Inactive SWGR
Temon Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 932 - 917 870 -- 958 979 581 884 950 -- -- - Inactive SWGR
Eliloi Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 932 - 851 910 -- 899 991 583 930 968 -- -- - Inactive SWGR
Agibeg Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 932 - 918 903 -- 935 966 585 902 924 -- -- - Inactive SWGR
Carbecejou Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 932 - 773 962 -- 975 960 584 939 940 -- -- - Inactive SWGR
Loriic Bal'ta'ran Crystal Amorphous Gemstone 931 - 881 934 -- 921 991 542 932 957 -- -- - Inactive SWGR
Ogeap Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 931 - 797 875 -- 936 958 588 991 982 -- -- - Inactive SWGR
Odetiiam Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 931 - 838 927 -- 920 967 581 906 992 -- -- - Inactive SWGR
Tewopi Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 931 - 937 891 -- 962 951 590 905 887 -- -- - Inactive SWGR
Wobouric Mustafarian Type 1 Crystal Amorphous Gem 931 - 816 888 -- 974 982 585 885 995 -- -- - Inactive SWGR
Bako Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 931 - 900 950 -- 879 972 550 992 908 -- -- - Inactive SWGR
Jatif Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 931 - 753 959 -- 978 949 582 914 992 -- -- - Inactive SWGR
Secofekian Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 931 - 796 932 -- 976 960 551 942 993 -- -- - Inactive SWGR
Satero Mustafarian Type 2 Crystal Amorphous Gem 931 - 938 881 -- 951 976 585 911 884 -- -- - Inactive SWGR
