Name Type Rating eCPU OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE Planet   Date Status Source
Kero Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 972 - 973 975 -- 978 984 390 1000 919 -- -- - Inactive SWGR
Quaddinadevoteate Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 968 - 965 980 -- 980 963 382 979 951 -- -- - Inactive SWGR
Owokaiam Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 966 - 992 886 -- 963 991 397 968 966 -- -- - Inactive SWGR
Carbtriic Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 964 - 957 995 -- 995 957 400 913 934 -- -- - Inactive SWGR
Obivide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 963 - 978 992 -- 997 983 370 897 970 -- -- - Inactive SWGR
Fanoris Vertex Crystalline Gemstone 963 - 974 971 -- 993 996 348 991 948 -- -- - Inactive SWGR
Carbneocisanausis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 962 - 979 890 -- 928 999 399 943 999 -- -- - Inactive SWGR
Carbibikiium Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 961 - 971 900 -- 852 934 343 906 914 -- -- - Inactive SWGR
Igoag Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 960 - 925 993 -- 917 994 388 943 977 -- -- - Inactive SWGR
Carbeasiian Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 959 - 916 975 -- 984 956 365 979 991 -- -- - Inactive SWGR
Eiseuvid Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 957 - 1000 943 -- 851 991 385 962 990 -- -- - Inactive SWGR
Quadamefipa Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 956 - 896 937 -- 975 967 397 999 924 -- -- - Inactive SWGR
Duratredo Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 955 - 989 991 -- 896 985 358 953 977 -- -- - Inactive SWGR
Migoob Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 955 - 907 936 -- 989 987 379 920 996 -- -- - Inactive SWGR
Ipaeg Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 954 - 977 888 -- 992 977 400 957 888 -- -- - Inactive SWGR
Omnifauficiam Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 953 - 871 981 -- 996 968 384 968 925 -- -- - Inactive SWGR
Triverowi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 952 - 989 954 -- 920 989 373 964 918 -- -- - Inactive SWGR
Cobisis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 951 - 901 984 -- 865 996 371 995 990 -- -- - Inactive SWGR
Alimu Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 951 - 838 943 -- 971 997 390 934 999 -- -- - Inactive SWGR
Dimamef Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 951 - 932 947 -- 856 988 377 993 1000 -- -- - Inactive SWGR
Okageca Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 951 - 998 925 -- 906 954 381 956 962 -- -- - Inactive SWGR
Osebossis Vertex Crystalline Gemstone 951 - 853 967 -- 992 963 390 954 955 -- -- - Inactive SWGR
Boivi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 950 - 991 917 -- 999 961 367 913 950 -- -- - Inactive SWGR
Omnineotegarris Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 950 - 888 871 -- 991 961 394 995 960 -- -- - Inactive SWGR
Dixisio Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 949 - 997 864 -- 801 970 363 802 917 -- -- - Inactive SWGR
Ikocilaate Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 949 - 958 955 -- 987 951 379 916 928 -- -- - Inactive SWGR
Eagekyh Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 949 - 920 954 -- 868 960 395 970 985 -- -- - Inactive SWGR
Carbdihekiic Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 949 - 901 979 -- 902 966 375 992 968 -- -- - Inactive SWGR
Durimeumevi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 949 - 979 938 -- 971 959 356 992 914 -- -- - Inactive SWGR
Wivet Vertex Crystalline Gemstone 949 - 890 967 -- 933 993 390 977 907 -- -- - Inactive SWGR
Carbeawauli Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 948 - 920 826 -- 903 935 332 916 917 -- -- - Inactive SWGR
Carbawohiaskris Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 948 - 886 912 -- 834 957 342 921 881 -- -- - Inactive SWGR
Hoba Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 948 - 880 948 -- 922 989 390 957 968 -- -- - Inactive SWGR
Omnisiloris Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 948 - 990 982 -- 929 961 362 956 914 -- -- - Inactive SWGR
Pobe Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 948 - 987 911 -- 996 967 357 963 916 -- -- - Inactive SWGR
Noutiide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 947 - 966 896 -- 907 997 395 952 924 -- -- - Inactive SWGR
Comaiide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 947 - 916 910 -- 960 972 383 949 961 -- -- - Inactive SWGR
Wekitou Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 947 - 965 927 -- 978 967 351 919 998 -- -- - Inactive SWGR
Mivohas Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 947 - 908 953 -- 907 962 384 992 950 -- -- - Inactive SWGR
Hidei Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 947 - 886 978 -- 874 986 383 975 970 -- -- - Inactive SWGR
Epos Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 946 - 824 992 -- 994 978 382 890 989 -- -- - Inactive SWGR
Ganake Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 946 - 964 979 -- 883 1000 373 946 920 -- -- - Inactive SWGR
Adat Vertex Crystalline Gemstone 946 - 942 998 -- 957 990 352 956 897 -- -- - Inactive SWGR
Aobale Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 946 - 970 950 -- 909 978 369 996 898 -- -- - Inactive SWGR
Omniganohesis Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 946 - 915 973 -- 876 966 374 968 988 -- -- - Inactive SWGR
Carbylpevesis Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 945 - 920 860 -- 979 1000 394 953 920 -- -- - Inactive SWGR
Vawiroaism Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 945 - 844 991 -- 910 975 383 974 966 -- -- - Inactive SWGR
Trimale Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 945 - 936 867 -- 980 989 385 956 922 -- -- - Inactive SWGR
Piragsis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 945 - 996 863 -- 987 959 389 899 940 -- -- - Inactive SWGR
Durareia Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 945 - 988 969 -- 851 959 381 993 903 -- -- - Inactive SWGR
Eifep Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 944 - 994 884 -- 909 973 355 967 993 -- -- - Inactive SWGR
Kopebauhris Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 944 - 850 998 -- 931 998 386 937 926 -- -- - Inactive SWGR
Ofib Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 944 - 899 942 -- 984 984 385 895 940 -- -- - Inactive SWGR
Napi Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 944 - 985 883 -- 995 953 365 993 888 -- -- - Inactive SWGR
Giekir Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 944 - 880 938 -- 923 974 385 974 957 -- -- - Inactive SWGR
Tino Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 943 - 894 967 -- 893 976 387 991 910 -- -- - Inactive SWGR
Pepau Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 943 - 859 983 -- 928 992 370 953 961 -- -- - Inactive SWGR
Quadolevv Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 943 - 920 988 -- 852 994 362 978 967 -- -- - Inactive SWGR
Caotaih Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 943 - 964 899 -- 846 984 395 963 955 -- -- - Inactive SWGR
Omniniowoate Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 942 - 963 886 -- 962 976 395 894 925 -- -- - Inactive SWGR
Trivevaate Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 942 - 783 769 -- 775 900 314 790 823 -- -- - Inactive SWGR
Divifokiam Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 942 - 889 926 -- 969 977 367 933 983 -- -- - Inactive SWGR
Ievoibium Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 941 - 906 946 -- 855 993 361 994 993 -- -- - Inactive SWGR
Hifewine Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 941 - 844 869 -- 976 968 386 980 983 -- -- - Inactive SWGR
Ebekik Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 941 - 940 858 -- 982 994 370 910 979 -- -- - Inactive SWGR
Dureleroiciw Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 941 - 988 998 -- 851 983 372 939 895 -- -- - Inactive SWGR
Efige Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 941 - 950 959 -- 886 962 371 935 968 -- -- - Inactive SWGR
Oaki Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 942 - 937 731 -- 634 924 313 815 836 -- -- - Inactive SWGR
Navoapash Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 940 - 999 891 -- 925 988 376 937 900 -- -- - Inactive SWGR
Carbechrale Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 940 - 856 886 -- 966 997 399 946 934 -- -- - Inactive SWGR
Igour Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 940 - 976 858 -- 805 963 334 914 850 -- -- - Inactive SWGR
Fari Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 940 - 910 903 -- 864 953 398 976 977 -- -- - Inactive SWGR
Ogiafep Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 939 - 893 919 -- 902 997 382 997 911 -- -- - Inactive SWGR
Omnicodeian Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 938 - 866 919 -- 964 962 380 986 922 -- -- - Inactive SWGR
Iaboker Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 938 - 994 655 -- 756 928 301 727 834 -- -- - Inactive SWGR
Carbeesone Vertex Crystalline Gemstone 938 - 896 924 -- 966 959 398 941 886 -- -- - Inactive SWGR
Oheekeu Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 938 - 995 847 -- 876 993 353 982 987 -- -- - Inactive SWGR
Uriv Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 938 - 865 900 -- 962 958 393 918 983 -- -- - Inactive SWGR
Ocir Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 938 - 826 993 -- 906 976 360 990 977 -- -- - Inactive SWGR
Ovoian Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 937 - 846 919 -- 969 1000 389 966 888 -- -- - Inactive SWGR
Ifooksis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 937 - 877 886 -- 970 981 398 937 910 -- -- - Inactive SWGR
Osoite Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 937 - 896 958 -- 963 965 378 939 891 -- -- - Inactive SWGR
Baniide Vertex Crystalline Gemstone 937 - 861 981 -- 994 984 339 973 915 -- -- - Inactive SWGR
Namyine Vertex Crystalline Gemstone 937 - 912 909 -- 932 962 388 906 968 -- -- - Inactive SWGR
Arbido Vertex Crystalline Gemstone 937 - 863 953 -- 957 973 371 952 935 -- -- - Inactive SWGR
Omnidihowaiam Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 936 - 944 997 -- 851 962 387 935 895 -- -- - Inactive SWGR
Omniwehoudaefeiism Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 936 - 781 912 -- 962 966 381 997 983 -- -- - Inactive SWGR
Mefe Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 936 - 877 916 -- 915 954 392 964 946 -- -- - Inactive SWGR
Aewogo Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 935 - 885 858 -- 1000 953 396 964 894 -- -- - Inactive SWGR
Khekiine Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 935 - 938 885 -- 890 966 379 968 952 -- -- - Inactive SWGR
Duregijeiwris Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 935 - 950 986 -- 867 956 375 917 934 -- -- - Inactive SWGR
Vibitouris Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 935 - 984 755 -- 700 902 297 785 755 -- -- - Inactive SWGR
Duritafris Vertex Crystalline Gemstone 935 - 946 956 -- 843 973 378 946 934 -- -- - Inactive SWGR
Toakar Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 935 - 837 959 -- 974 952 376 929 955 -- -- - Inactive SWGR
Quadolaiam Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 935 - 709 958 -- 945 983 398 993 965 -- -- - Inactive SWGR
Ganiwoum Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 935 - 791 953 -- 975 982 359 994 949 -- -- - Inactive SWGR
Lonaesot Gallinorian Rainbow Gem Crystalline Gemstone 934 - 729 285 -- 284 778 114 480 452 -- -- - Inactive SWGR
Igeva Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 934 - 962 899 -- 915 976 374 936 918 -- -- - Inactive SWGR
Apouh Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 934 - 827 973 -- 960 992 383 903 926 -- -- - Inactive SWGR
Oaricape Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 934 - 811 980 -- 938 972 367 998 918 -- -- - Inactive SWGR
Haima Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 934 - 839 916 -- 925 958 396 976 932 -- -- - Inactive SWGR
Ierideosiine Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 934 - 931 910 -- 981 987 364 893 924 -- -- - Inactive SWGR
Dimodepris Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 933 - 846 865 -- 997 979 372 947 968 -- -- - Inactive SWGR
Miedehe Vertex Crystalline Gemstone 933 - 937 981 -- 924 997 362 887 899 -- -- - Inactive SWGR
Pibag Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 941 925 -- 913 953 367 926 945 -- -- - Inactive SWGR
Eenereite Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 784 956 -- 924 998 361 995 962 -- -- - Inactive SWGR
Trinanirsis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 886 947 -- 907 997 357 973 918 -- -- - Inactive SWGR
Kavotide Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 893 945 -- 909 992 366 900 972 -- -- - Inactive SWGR
Ceowim Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 880 888 -- 953 998 386 916 927 -- -- - Inactive SWGR
Awaium Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 932 - 969 842 -- 886 968 391 921 961 -- -- - Inactive SWGR
Autar Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 932 - 933 779 -- 702 916 260 772 851 -- -- - Inactive SWGR
Vikiide Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 932 - 691 897 -- 868 947 353 935 907 -- -- - Inactive SWGR
Inerebo Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 807 939 -- 923 995 382 969 937 -- -- - Inactive SWGR
Tricaiemioism Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 877 972 -- 880 993 388 906 928 -- -- - Inactive SWGR
Sicefi Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 942 853 -- 913 979 383 926 953 -- -- - Inactive SWGR
Thoeproine Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 932 - 920 891 -- 945 995 360 922 954 -- -- - Inactive SWGR
Omnifaliide Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone 931 - 978 519 -- 512 848 195 581 590 -- -- - Inactive SWGR
Nikohis Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 931 - 890 850 -- 946 996 377 899 993 -- -- - Inactive SWGR
Quadigewine Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 931 - 917 869 -- 893 956 372 958 992 -- -- - Inactive SWGR
Bilog Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 931 - 970 957 -- 843 996 367 895 940 -- -- - Inactive SWGR
Atobi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 931 - 821 923 -- 972 972 377 958 930 -- -- - Inactive SWGR
Gekeuv Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 931 - 838 927 -- 845 964 386 989 991 -- -- - Inactive SWGR
Ionepoo Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 931 - 837 954 -- 934 961 385 925 946 -- -- - Inactive SWGR
Opanoris Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 931 - 864 940 -- 886 975 365 959 980 -- -- - Inactive SWGR
Aupou Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 931 - 821 919 -- 928 996 355 966 1000 -- -- - Inactive SWGR
Dimakotic Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 931 - 839 917 -- 954 956 398 954 904 -- -- - Inactive SWGR
Bahomisa Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 930 - 858 894 -- 898 981 396 947 945 -- -- - Inactive SWGR
Velosaw Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 930 - 870 935 -- 939 972 384 921 910 -- -- - Inactive SWGR
Tripoehaietseco Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 930 - 847 909 -- 907 985 379 942 973 -- -- - Inactive SWGR
Eovvimagian Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 930 - 947 867 -- 912 992 397 909 892 -- -- - Inactive SWGR
Eloka Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 930 - 830 995 -- 909 985 357 924 971 -- -- - Inactive SWGR
Trimoidit Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 930 - 810 976 -- 970 972 389 923 888 -- -- - Inactive SWGR
Wodeh Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 929 - 997 802 -- 785 966 360 835 844 -- -- - Inactive SWGR
Duridimaw Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 929 - 620 975 -- 944 995 393 991 998 -- -- - Inactive SWGR
Erag Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 929 - 943 839 -- 917 970 397 956 887 -- -- - Inactive SWGR
Narfa Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 929 - 972 847 -- 929 969 357 989 905 -- -- - Inactive SWGR
Lihee Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 929 - 812 947 -- 951 989 373 943 925 -- -- - Inactive SWGR
Omnihivo Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 929 - 661 999 -- 979 992 363 976 988 -- -- - Inactive SWGR
Omnimehievame Vertex Crystalline Gemstone 929 - 872 933 -- 982 976 350 947 916 -- -- - Inactive SWGR
Pedavifium Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 928 - 979 865 -- 889 955 369 893 989 -- -- - Inactive SWGR
Abolph Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 928 - 726 924 -- 999 959 387 987 932 -- -- - Inactive SWGR
Amitabae Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 928 - 865 894 -- 840 957 399 945 999 -- -- - Inactive SWGR
Ewauwsis Vertex Crystalline Gemstone 928 - 870 983 -- 892 955 383 915 924 -- -- - Inactive SWGR
Quadoweukian Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 927 - 778 972 -- 993 954 365 954 922 -- -- - Inactive SWGR
Lefi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 927 - 773 981 -- 918 991 352 950 995 -- -- - Inactive SWGR
Aopokoni Seafah Jewel Crystalline Gemstone 927 - 875 636 -- 614 849 245 704 718 -- -- - Inactive SWGR
Trigeubagibeciam Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 927 - 858 672 -- 706 902 307 845 807 -- -- - Inactive SWGR
Ahehine Vertex Crystalline Gemstone 927 - 915 952 -- 917 988 362 889 920 -- -- - Inactive SWGR
Quadineimo Vertex Crystalline Gemstone 927 - 781 934 -- 903 996 393 920 971 -- -- - Inactive SWGR
Carbegicek Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone 927 - 712 512 -- 481 848 212 668 656 -- -- - Inactive SWGR
Wenotipa Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 927 - 922 861 -- 888 969 311 805 886 -- -- - Inactive SWGR
Ogava Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 927 - 928 869 -- 945 962 354 950 947 -- -- - Inactive SWGR
Emov Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone 926 - 992 520 -- 401 843 185 668 641 -- -- - Inactive SWGR
Rygeskeide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 926 - 914 941 -- 849 971 370 939 941 -- -- - Inactive SWGR
Carbaweudud Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 926 - 903 934 -- 881 968 373 891 969 -- -- - Inactive SWGR
Okoumioium Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 926 - 906 876 -- 872 997 377 985 902 -- -- - Inactive SWGR
Hopy Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 926 - 759 870 -- 961 996 395 909 997 -- -- - Inactive SWGR
Ehawe Vertex Crystalline Gemstone 926 - 929 912 -- 950 973 353 939 898 -- -- - Inactive SWGR
Dewu Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 925 - 839 874 -- 917 994 377 915 995 -- -- - Inactive SWGR
Foveine Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 925 - 834 850 -- 974 977 362 955 983 -- -- - Inactive SWGR
Oikietium Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 925 - 878 977 -- 894 951 360 978 899 -- -- - Inactive SWGR
Tridileweowirisis Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 925 - 942 760 -- 669 886 278 786 825 -- -- - Inactive SWGR
Escok Vertex Crystalline Gemstone 925 - 900 846 -- 961 984 368 957 904 -- -- - Inactive SWGR
Quadneorarausism Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 925 - 993 724 -- 768 915 362 888 911 -- -- - Inactive SWGR
Isipobef Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 925 - 792 891 -- 955 951 398 957 935 -- -- - Inactive SWGR
Idafeell Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 925 - 903 891 -- 844 989 388 970 908 -- -- - Inactive SWGR
Apiabic Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 925 - 820 861 -- 945 964 387 991 928 -- -- - Inactive SWGR
Allegournian Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 924 - 954 913 -- 850 966 399 897 888 -- -- - Inactive SWGR
Tini Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 924 - 854 896 -- 998 964 386 894 899 -- -- - Inactive SWGR
Anemes Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 924 - 897 931 -- 852 978 360 927 980 -- -- - Inactive SWGR
Carbalelagris Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 924 - 829 944 -- 927 985 360 906 976 -- -- - Inactive SWGR
Ehamian Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 924 - 713 991 -- 982 952 371 957 943 -- -- - Inactive SWGR
Odihaidism Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 924 - 801 977 -- 899 986 363 918 977 -- -- - Inactive SWGR
Abeki Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 924 - 858 886 -- 958 987 363 961 911 -- -- - Inactive SWGR
Roaso Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 924 - 661 907 -- 987 979 395 949 995 -- -- - Inactive SWGR
Beri Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 924 - 802 856 -- 988 999 366 995 915 -- -- - Inactive SWGR
Ibimic Vertex Crystalline Gemstone 924 - 692 947 -- 978 984 388 948 949 -- -- - Inactive SWGR
Disrowiale Vertex Crystalline Gemstone 924 - 728 994 -- 956 979 379 890 971 -- -- - Inactive SWGR
Hocoiium Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 923 - 742 966 -- 856 999 397 961 945 -- -- - Inactive SWGR
Tripeasa Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 923 - 751 939 -- 966 997 367 994 895 -- -- - Inactive SWGR
Carbtrikaifisis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 923 - 698 909 -- 927 988 379 998 994 -- -- - Inactive SWGR
Aiego Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 923 - 855 870 -- 909 984 372 961 954 -- -- - Inactive SWGR
Etooite Vertex Crystalline Gemstone 923 - 850 889 -- 849 988 397 986 905 -- -- - Inactive SWGR
Aokore Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 923 - 616 913 -- 889 969 359 840 937 -- -- - Inactive SWGR
Tricate Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 923 - 904 988 -- 894 978 353 926 888 -- -- - Inactive SWGR
Armav Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 923 - 732 999 -- 903 959 378 969 954 -- -- - Inactive SWGR
Obega Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 923 - 901 911 -- 918 960 384 920 893 -- -- - Inactive SWGR
Gewad Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 923 - 929 939 -- 851 968 386 915 892 -- -- - Inactive SWGR
Awof Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 923 - 842 912 -- 840 970 373 976 986 -- -- - Inactive SWGR
Carbiamefeuic Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 923 - 755 897 -- 958 992 379 912 997 -- -- - Inactive SWGR
Divyninabris Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 922 - 890 848 -- 858 920 312 892 886 -- -- - Inactive SWGR
Imi Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 922 - 922 924 -- 949 968 352 913 897 -- -- - Inactive SWGR
Odalopasis Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 922 - 883 959 -- 958 993 352 889 889 -- -- - Inactive SWGR
Tefoar Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 922 - 731 983 -- 920 965 392 928 947 -- -- - Inactive SWGR
Dirfetaetic Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 922 - 910 988 -- 858 953 351 931 939 -- -- - Inactive SWGR
Oanotaiam Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 922 - 695 975 -- 933 1000 398 949 910 -- -- - Inactive SWGR
Afiod Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 922 - 724 994 -- 905 964 399 935 935 -- -- - Inactive SWGR
Aowacc Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 922 - 698 901 -- 976 964 372 986 1000 -- -- - Inactive SWGR
Sotoaian Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 922 - 818 712 -- 785 909 295 762 794 -- -- - Inactive SWGR
Elorioide Vertex Crystalline Gemstone 922 - 885 956 -- 849 956 378 928 934 -- -- - Inactive SWGR
Quadililekide Vertex Crystalline Gemstone 922 - 907 885 -- 901 992 353 975 910 -- -- - Inactive SWGR
Hoheite Vertex Crystalline Gemstone 922 - 876 873 -- 895 1000 349 977 960 -- -- - Inactive SWGR
Quadtriide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 921 - 813 881 -- 886 998 399 968 901 -- -- - Inactive SWGR
Roumip Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 921 - 940 908 -- 871 964 367 943 900 -- -- - Inactive SWGR
Jisom Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 921 - 846 851 -- 775 959 330 893 920 -- -- - Inactive SWGR
Carbatepeiwamsis Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 921 - 750 913 -- 970 966 369 930 992 -- -- - Inactive SWGR
Iwodide Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 921 - 802 906 -- 896 994 399 962 892 -- -- - Inactive SWGR
Ycenitine Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 921 - 817 924 -- 978 971 357 978 888 -- -- - Inactive SWGR
Trijoiwiefybe Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 921 - 835 961 -- 915 951 392 911 895 -- -- - Inactive SWGR
Mounid Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 921 - 926 870 -- 853 995 373 904 967 -- -- - Inactive SWGR
Belom Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 921 - 793 996 -- 967 953 370 895 916 -- -- - Inactive SWGR
Cataiete Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 921 - 928 862 -- 894 960 377 917 942 -- -- - Inactive SWGR
Oupoium Kerol Fire-Gem Crystalline Gemstone 920 - 790 459 -- 522 817 214 668 605 -- -- - Inactive SWGR
Omnifodanian Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 920 - 754 913 -- 900 967 395 952 967 -- -- - Inactive SWGR
Areism Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 920 - 842 908 -- 850 966 388 997 906 -- -- - Inactive SWGR
Ipekeo Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 920 - 781 948 -- 930 973 366 950 942 -- -- - Inactive SWGR
Disoki Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 920 - 881 922 -- 875 962 386 939 898 -- -- - Inactive SWGR
Carborohic Seafah Jewel Crystalline Gemstone 920 - 963 652 -- 553 858 215 713 734 -- -- - Inactive SWGR
Omnitaekoiam Sormahil Fire Gem Crystalline Gemstone 920 - 903 745 -- 692 892 254 837 825 -- -- - Inactive SWGR
Ineirag Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 919 - 844 954 -- 853 954 366 979 931 -- -- - Inactive SWGR
Trimolib Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 919 - 823 966 -- 886 971 383 913 914 -- -- - Inactive SWGR
Duracivakaighide Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 919 - 629 957 -- 963 990 396 947 956 -- -- - Inactive SWGR
Quadeboakesaian Mustafarian Type 2 Crystalline Gem 919 - 805 849 -- 913 1000 384 983 923 -- -- - Inactive SWGR
Eecage Vertex Crystalline Gemstone 919 - 768 904 -- 944 996 379 966 908 -- -- - Inactive SWGR
Veurewium Vertex Crystalline Gemstone 919 - 988 845 -- 870 963 370 952 891 -- -- - Inactive SWGR
Okamea Laboi Mineral Crystal Crystalline Gemstone 919 - 685 870 -- 910 942 325 920 902 -- -- - Inactive SWGR
Oeba Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 919 - 767 889 -- 995 989 375 937 918 -- -- - Inactive SWGR
Ofoghtiris Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 919 - 863 909 -- 843 970 376 975 936 -- -- - Inactive SWGR
Peuhi Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 918 - 838 929 -- 892 963 366 973 917 -- -- - Inactive SWGR
Durekiplotris Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 918 - 923 843 -- 884 952 350 991 961 -- -- - Inactive SWGR
Idoresis Mustafarian Type 1 Crystalline Gem 918 - 821 839 -- 981 971 382 943 917 -- -- - Inactive SWGR
