Module - Droid Combat - Electric Shocker

This module is used to grant a combat-capable droid chassis the ability to engage in limited combat through melee and ranged methods, depending on the underlying chassis. In addition, it equips the droid with an arc projector that can throw a bolt of electricity at a target.

Crate Size: 100

Resources Needed:
5 Metal
20 Steel
15 Non-Ferrous Metal
10 Copper
50 Total Resource Units
Components Needed:

N/A

Experimental Properties / Formulas

Select which experimental properties to optimize for. Unchecking a formula will recalculate resource rankings.

Current resources shows only resources currently spawned on the server.
Resource Name eCPU Quality OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE
Metal
Steel
Non-Ferrous Metal
Copper
Resource Name eCPU Quality OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE Age
Metal
Ffinerine -- 982.98 996 778 1000 682 595 976 748 739 -- -- Added 1 year ago
Adagauf -- 966.46 998 779 962 666 626 511 769 780 -- -- Added 8 months ago
Lagowiam -- 965.32 993 757 968 616 604 934 764 769 -- -- Added 1 year ago
Omnife -- 965.15 978 753 980 663 631 982 784 792 -- -- Added 9 months ago
Uvak -- 965.02 957 685 989 931 648 654 41 709 -- -- Added 3 years ago
Oronite -- 963.40 974 761 984 604 610 950 737 768 -- -- Added 1 year ago
Wyhae -- 956.23 945 715 995 665 639 952 771 729 -- -- Added 4 years ago
Quadougidhaism -- 952.85 973 783 959 688 606 958 762 789 -- -- Added 2 years ago
Aceme -- 950.87 971 728 959 601 645 972 795 788 -- -- Added 1 year ago
Nigattoami -- 950.63 961 760 968 652 615 660 769 770 -- -- Added 2 years ago
Steel
Durowogipoweiam -- 928.77 967 534 943 78 561 565 597 490 -- -- Added 2 years ago
Ocefog -- 926.00 894 390 988 267 942 90 316 10 -- -- Added 3 years ago
Efao -- 922.84 887 784 992 479 653 772 485 603 -- -- Added 3 years ago
Gerawic -- 920.55 983 502 868 660 896 470 860 116 -- -- Added 1 year ago
Omniborafite -- 885.52 967 837 813 687 801 392 801 535 -- -- Added 3 years ago
Libufo -- 869.34 861 81 886 755 805 768 519 394 -- -- Added 4 years ago
Padon -- 840.94 992 847 686 710 908 867 963 238 -- -- Added 11 months ago
Triwepitide -- 835.67 744 871 946 548 795 868 770 507 -- -- Added 1 year ago
Begoll -- 835.31 759 291 979 9 222 742 441 148 -- -- Added 3 years ago
Agoda -- 830.10 922 612 796 164 104 267 450 614 -- -- Added 1 year ago
Non-Ferrous Metal
Ffinerine -- 982.98 996 778 1000 682 595 976 748 739 -- -- Added 1 year ago
Adagauf -- 966.46 998 779 962 666 626 511 769 780 -- -- Added 8 months ago
Lagowiam -- 965.32 993 757 968 616 604 934 764 769 -- -- Added 1 year ago
Omnife -- 965.15 978 753 980 663 631 982 784 792 -- -- Added 9 months ago
Uvak -- 965.02 957 685 989 931 648 654 41 709 -- -- Added 3 years ago
Oronite -- 963.40 974 761 984 604 610 950 737 768 -- -- Added 1 year ago
Wyhae -- 956.23 945 715 995 665 639 952 771 729 -- -- Added 4 years ago
Quadougidhaism -- 952.85 973 783 959 688 606 958 762 789 -- -- Added 2 years ago
Aceme -- 950.87 971 728 959 601 645 972 795 788 -- -- Added 1 year ago
Nigattoami -- 950.63 961 760 968 652 615 660 769 770 -- -- Added 2 years ago
Copper
Ffinerine -- 982.98 996 778 1000 682 595 976 748 739 -- -- Added 1 year ago
Adagauf -- 966.46 998 779 962 666 626 511 769 780 -- -- Added 8 months ago
Lagowiam -- 965.32 993 757 968 616 604 934 764 769 -- -- Added 1 year ago
Omnife -- 965.15 978 753 980 663 631 982 784 792 -- -- Added 9 months ago
Oronite -- 963.40 974 761 984 604 610 950 737 768 -- -- Added 1 year ago
Wyhae -- 956.23 945 715 995 665 639 952 771 729 -- -- Added 4 years ago
Quadougidhaism -- 952.85 973 783 959 688 606 958 762 789 -- -- Added 2 years ago
Aceme -- 950.87 971 728 959 601 645 972 795 788 -- -- Added 1 year ago
Nigattoami -- 950.63 961 760 968 652 615 660 769 770 -- -- Added 2 years ago
Fowekie -- 949.10 984 701 944 606 587 960 761 745 -- -- Added 1 year ago