| Name | Type | Rating | eCPU | OQ | CR | CD | DR | HR | MA | SR | UT | FL | PE | Planet | Date | Status | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyne | Mustafarian Aluminum | 917 | - | 532 | 795 | 772 | 800 | 766 | 901 | 893 | 894 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Awere | Mustafarian Aluminum | 917 | - | 667 | 796 | 772 | 800 | 783 | 862 | 858 | 822 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Egaig | Mustafarian Steel | 917 | - | 649 | 773 | 633 | 969 | 980 | 351 | 949 | 970 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Rowiek | Mustafarian Steel | 917 | - | 690 | 770 | 633 | 946 | 958 | 351 | 984 | 944 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Quadtetrasebooiam | Mustafarian Steel | 917 | - | 728 | 761 | 624 | 980 | 949 | 360 | 944 | 926 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Okaw | Neutronium Steel | 917 | - | 819 | 384 | 339 | 737 | 809 | 182 | 694 | 647 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Vaudepawa | Quadranium Steel | 917 | - | 917 | 572 | 450 | 836 | 904 | 310 | 872 | 858 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ticooww | Diatium Copper | 917 | - | 921 | 443 | 729 | 347 | 465 | 707 | 508 | 579 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Agoni | Mustafarian Copper | 917 | - | 867 | 795 | 992 | 672 | 631 | 614 | 780 | 768 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Rofiic | Mustafarian Copper | 917 | - | 816 | 774 | 821 | 668 | 629 | 884 | 754 | 784 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omnitetrahebagmoian | Mythra Copper | 917 | - | 935 | 550 | 820 | 508 | 517 | 844 | 691 | 656 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carboheacasis | Platinite Copper | 917 | - | 904 | 646 | 911 | 530 | 559 | 925 | 706 | 751 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Etiho | Platinite Copper | 917 | - | 857 | 620 | 947 | 531 | 583 | 935 | 710 | 742 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Rabifeine | Polysteel Copper | 917 | - | 678 | 712 | 971 | 655 | 643 | 976 | 763 | 752 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Aonowodi | Polysteel Copper | 917 | - | 751 | 753 | 966 | 656 | 593 | 958 | 751 | 745 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Oidob | Polysteel Copper | 917 | - | 766 | 728 | 981 | 606 | 647 | 956 | 739 | 753 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Lavosis | Mustafarian Iron | 917 | - | 741 | 796 | 453 | 927 | 947 | 562 | 914 | 970 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Larbeseto | Mustafarian Iron | 917 | - | 791 | 752 | 468 | 926 | 935 | 584 | 903 | 935 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Edabris | Mustafarian Iron | 917 | - | 632 | 782 | 475 | 979 | 964 | 592 | 923 | 920 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Durywimouris | Mustafarian Iron | 918 | - | 634 | 766 | 464 | 914 | 962 | 581 | 976 | 1000 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Disonoke | Mustafarian Iron | 916 | - | 619 | 776 | 455 | 959 | 931 | 597 | 987 | 956 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Anomiw | Mustafarian Iron | 916 | - | 589 | 786 | 475 | 926 | 936 | 578 | 988 | 995 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Osooc | Mustafarian Iron | 916 | - | 585 | 793 | 471 | 975 | 946 | 576 | 968 | 963 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omniniesaite | Carbonite Steel | 916 | - | 836 | 697 | 569 | 928 | 916 | 320 | 892 | 888 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Diisotusuviism | Carbonite Steel | 916 | - | 690 | 721 | 539 | 939 | 916 | 355 | 916 | 916 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omnitriraviite | Ditanium Steel | 916 | - | 848 | 537 | 391 | 833 | 829 | 267 | 862 | 785 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ateab | Duralloy Steel | 916 | - | 640 | 746 | 619 | 975 | 985 | 360 | 952 | 991 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Oowyva | Duranium Steel | 916 | - | 779 | 408 | 397 | 763 | 825 | 244 | 753 | 757 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ofysorate | Duranium Steel | 917 | - | 778 | 465 | 394 | 813 | 822 | 204 | 754 | 757 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Koataroso | Colat Iron | 916 | - | 819 | 493 | 313 | 663 | 765 | 390 | 701 | 790 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Tagop | Colat Iron | 916 | - | 939 | 425 | 322 | 759 | 732 | 347 | 789 | 703 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ecocite | Colat Iron | 916 | - | 935 | 528 | 271 | 734 | 733 | 358 | 715 | 753 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ewefipi | Dolovite Iron | 916 | - | 802 | 607 | 367 | 824 | 857 | 366 | 821 | 863 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Etom | Dolovite Iron | 916 | - | 821 | 535 | 369 | 778 | 840 | 446 | 843 | 838 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Like | Dolovite Iron | 916 | - | 887 | 588 | 376 | 804 | 808 | 417 | 776 | 816 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbtrigepadaium | Dolovite Iron | 916 | - | 829 | 599 | 355 | 825 | 883 | 414 | 802 | 784 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Kouriw | Kammris Iron | 916 | - | 714 | 748 | 462 | 930 | 922 | 549 | 999 | 992 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Egweian | Kammris Iron | 916 | - | 808 | 692 | 428 | 999 | 995 | 559 | 942 | 933 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Meocek | Mustafarian Iron | 916 | - | 585 | 792 | 472 | 968 | 970 | 550 | 960 | 994 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ofosaide | Diatium Copper | 916 | - | 800 | 450 | 768 | 399 | 410 | 752 | 562 | 514 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Mina | Mythra Copper | 916 | - | 906 | 520 | 861 | 545 | 519 | 881 | 635 | 648 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Aboclovo | Mythra Copper | 916 | - | 776 | 560 | 875 | 533 | 530 | 837 | 689 | 671 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Irbiw | Mythra Copper | 916 | - | 754 | 552 | 835 | 562 | 534 | 902 | 674 | 648 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ajo | Platinite Copper | 916 | - | 793 | 671 | 931 | 603 | 573 | 931 | 688 | 698 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Idob | Platinite Copper | 916 | - | 712 | 637 | 885 | 646 | 595 | 951 | 688 | 736 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Irhau | Platinite Copper | 916 | - | 899 | 712 | 927 | 540 | 566 | 923 | 676 | 680 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Durisowiafiism | Platinite Copper | 916 | - | 908 | 601 | 923 | 551 | 588 | 960 | 701 | 696 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Enoseero | Polysteel Copper | 916 | - | 808 | 719 | 977 | 638 | 603 | 948 | 737 | 750 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Safouf | Link-Steel Aluminum | 916 | - | 984 | 513 | 658 | 635 | 661 | 879 | 827 | 810 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ecooris | Mustafarian Aluminum | 916 | - | 637 | 777 | 777 | 800 | 795 | 919 | 841 | 814 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Didilatovium | Mustafarian Steel | 916 | - | 609 | 758 | 610 | 976 | 975 | 375 | 968 | 976 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Okus | Mustafarian Steel | 916 | - | 605 | 792 | 644 | 938 | 953 | 386 | 944 | 940 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Onaohaovo | Mustafarian Steel | 917 | - | 597 | 778 | 606 | 980 | 965 | 376 | 956 | 989 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Obav | Mustafarian Steel | 917 | - | 518 | 767 | 622 | 1000 | 956 | 384 | 993 | 989 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ibacaism | Mustafarian Steel | 916 | - | 618 | 769 | 641 | 996 | 976 | 356 | 975 | 923 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ockia | Mustafarian Steel | 916 | - | 538 | 773 | 625 | 962 | 955 | 394 | 983 | 979 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ofae | Neutronium Steel | 916 | - | 798 | 398 | 316 | 742 | 763 | 193 | 714 | 663 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbaigago | Neutronium Steel | 916 | - | 903 | 352 | 294 | 690 | 796 | 205 | 721 | 681 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Quadederiam | Quadranium Steel | 916 | - | 964 | 542 | 475 | 845 | 893 | 281 | 883 | 876 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ipaf | Mustafarian Steel | 915 | - | 523 | 752 | 643 | 964 | 973 | 393 | 996 | 950 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Tricoacamian | Quadranium Steel | 915 | - | 650 | 645 | 536 | 866 | 875 | 326 | 840 | 826 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Eroergi | Quadranium Steel | 915 | - | 872 | 547 | 494 | 915 | 882 | 302 | 846 | 836 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ovoida | Quadranium Steel | 915 | - | 585 | 632 | 502 | 913 | 882 | 319 | 879 | 888 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omninaveuggate | Thoranium Steel | 915 | - | 974 | 233 | 272 | 691 | 758 | 159 | 673 | 587 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Cillaate | Colat Iron | 915 | - | 964 | 502 | 292 | 635 | 823 | 324 | 720 | 792 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbiwribiheite | Mustafarian Iron | 915 | - | 563 | 788 | 476 | 934 | 966 | 599 | 995 | 930 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Wisiris | Mustafarian Iron | 915 | - | 590 | 773 | 483 | 934 | 962 | 558 | 994 | 980 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omnitrikawhaism | Carbonite Steel | 916 | - | 756 | 624 | 580 | 905 | 950 | 344 | 936 | 920 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ootoca | Carbonite Steel | 915 | - | 680 | 735 | 559 | 912 | 911 | 351 | 927 | 900 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omninorhelar | Cubirian Steel | 915 | - | 963 | 228 | 163 | 659 | 677 | 125 | 652 | 541 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Dasaepi | Ditanium Steel | 915 | - | 478 | 568 | 453 | 860 | 868 | 292 | 848 | 813 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Durtetrariafaate | Duralloy Steel | 915 | - | 499 | 771 | 637 | 976 | 987 | 375 | 982 | 991 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Durisowougific | Duralloy Steel | 915 | - | 818 | 711 | 567 | 976 | 983 | 353 | 959 | 942 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Codaniam | Duralloy Steel | 915 | - | 632 | 741 | 628 | 974 | 987 | 371 | 945 | 959 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Kesunism | Duralloy Steel | 915 | - | 710 | 746 | 587 | 964 | 976 | 366 | 971 | 950 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Oreism | Duralloy Steel | 915 | - | 653 | 755 | 639 | 950 | 1000 | 358 | 946 | 951 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Mobaite | Duranium Steel | 915 | - | 682 | 434 | 402 | 767 | 816 | 233 | 806 | 766 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Trihabudeiism | Mustafarian Aluminum | 915 | - | 564 | 769 | 761 | 800 | 792 | 922 | 888 | 853 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Enoasiseew | Mustafarian Aluminum | 915 | - | 506 | 782 | 778 | 800 | 755 | 923 | 899 | 898 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Okasism | Mustafarian Aluminum | 915 | - | 594 | 763 | 780 | 800 | 753 | 962 | 890 | 812 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Kearam | Colat Iron | 915 | - | 974 | 520 | 269 | 701 | 774 | 350 | 724 | 736 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Afepheboris | Dolovite Iron | 915 | - | 871 | 621 | 343 | 816 | 811 | 417 | 775 | 834 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Nihexine | Dolovite Iron | 915 | - | 812 | 598 | 339 | 784 | 848 | 467 | 774 | 832 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Durdidebiate | Dolovite Iron | 915 | - | 997 | 501 | 328 | 777 | 858 | 442 | 839 | 807 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Bikeide | Doonium Iron | 915 | - | 820 | 580 | 394 | 809 | 950 | 547 | 938 | 947 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ekabiego | Doonium Iron | 915 | - | 797 | 717 | 403 | 807 | 942 | 487 | 909 | 918 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Takei | Doonium Iron | 915 | - | 680 | 729 | 439 | 828 | 946 | 529 | 866 | 881 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Quadecerocoate | Kammris Iron | 915 | - | 779 | 689 | 500 | 889 | 947 | 566 | 908 | 994 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Tobaite | Kammris Iron | 915 | - | 716 | 711 | 494 | 1000 | 983 | 525 | 932 | 940 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbenewoh | Kammris Iron | 915 | - | 771 | 708 | 480 | 923 | 984 | 536 | 994 | 912 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Eveutaris | Kammris Iron | 915 | - | 915 | 705 | 433 | 900 | 985 | 515 | 918 | 995 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ecaxite | Mustafarian Iron | 915 | - | 575 | 751 | 472 | 947 | 965 | 581 | 990 | 995 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Triisonegoopian | Mustafarian Iron | 915 | - | 746 | 779 | 479 | 894 | 953 | 589 | 906 | 908 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Aemmaniide | Diatium Copper | 915 | - | 915 | 334 | 778 | 413 | 386 | 749 | 581 | 574 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Durorafe | Diatium Copper | 915 | - | 992 | 422 | 728 | 364 | 392 | 779 | 539 | 535 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Oloepo | Mustafarian Copper | 915 | - | 816 | 798 | 879 | 680 | 609 | 768 | 787 | 771 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Quadelaka | Mustafarian Copper | 916 | - | 898 | 765 | 695 | 684 | 603 | 952 | 778 | 756 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Duriteicohite | Polysteel Copper | 915 | - | 638 | 768 | 990 | 605 | 647 | 966 | 785 | 743 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omnihatihitaite | Polysteel Copper | 915 | - | 723 | 689 | 962 | 656 | 605 | 993 | 758 | 774 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Oheni | Polysteel Copper | 915 | - | 650 | 687 | 976 | 684 | 620 | 958 | 762 | 797 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Deiweine | Diatium Copper | 914 | - | 774 | 468 | 787 | 401 | 425 | 739 | 510 | 521 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Eribate | Diatium Copper | 914 | - | 886 | 460 | 754 | 342 | 414 | 739 | 548 | 553 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Opoide | Kelsh Copper | 914 | - | 652 | 560 | 838 | 454 | 493 | 779 | 612 | 607 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Iemooho | Mustafarian Copper | 914 | - | 729 | 794 | 753 | 660 | 624 | 979 | 777 | 788 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ihoa | Platinite Copper | 914 | - | 850 | 640 | 905 | 575 | 535 | 876 | 756 | 753 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Aiemabigea | Platinite Copper | 915 | - | 753 | 637 | 918 | 630 | 591 | 927 | 693 | 710 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Acipe | Mustafarian Iron | 914 | - | 697 | 771 | 450 | 987 | 924 | 568 | 957 | 939 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Eptagoke | Mustafarian Iron | 914 | - | 664 | 785 | 455 | 960 | 957 | 563 | 946 | 956 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carboidomifoium | Mustafarian Steel | 914 | - | 578 | 755 | 634 | 993 | 988 | 384 | 935 | 937 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carboriwob | Mustafarian Steel | 914 | - | 552 | 750 | 602 | 1000 | 999 | 393 | 992 | 924 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Avohio | Neutronium Steel | 914 | - | 939 | 342 | 266 | 727 | 785 | 207 | 730 | 682 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ogiine | Quadranium Steel | 914 | - | 866 | 581 | 483 | 888 | 877 | 301 | 850 | 837 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbivoeres | Phrik Aluminum | 914 | - | 863 | 668 | 768 | 772 | 704 | 950 | 784 | 892 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Keovoeme | Codoan Copper | 914 | - | 951 | 356 | 658 | 296 | 414 | 692 | 476 | 454 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Quadalikasis | Diatium Copper | 914 | - | 866 | 409 | 709 | 344 | 461 | 778 | 562 | 554 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Dimimole | Diatium Copper | 914 | - | 796 | 427 | 780 | 364 | 389 | 777 | 576 | 572 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Kouroiam | Thallium Copper | 914 | - | 804 | 154 | 605 | 175 | 309 | 562 | 405 | 428 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ekavoa | Dolovite Iron | 914 | - | 969 | 535 | 348 | 839 | 878 | 404 | 759 | 804 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Eroloahiine | Doonium Iron | 914 | - | 810 | 693 | 381 | 929 | 918 | 487 | 885 | 896 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbevohoite | Doonium Iron | 914 | - | 720 | 664 | 452 | 903 | 877 | 530 | 881 | 870 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Dimelouwate | Kammris Iron | 914 | - | 644 | 703 | 473 | 971 | 996 | 569 | 937 | 993 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Aepa | Kammris Iron | 914 | - | 708 | 746 | 482 | 912 | 973 | 561 | 915 | 969 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Duryla | Kammris Iron | 915 | - | 758 | 722 | 475 | 941 | 962 | 523 | 983 | 947 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Akoriwaw | Mustafarian Iron | 914 | - | 501 | 767 | 459 | 975 | 981 | 596 | 1000 | 984 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Bewif | Mustafarian Iron | 914 | - | 594 | 799 | 470 | 949 | 950 | 584 | 950 | 954 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ificoibe | Carbonite Steel | 914 | - | 855 | 650 | 536 | 903 | 956 | 321 | 944 | 896 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Arawoi | Carbonite Steel | 914 | - | 666 | 650 | 603 | 900 | 937 | 363 | 887 | 944 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Asudi | Carbonite Steel | 914 | - | 761 | 728 | 548 | 928 | 929 | 332 | 919 | 869 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Vofoe | Cubirian Steel | 914 | - | 858 | 250 | 151 | 653 | 723 | 128 | 611 | 571 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Dureteboniam | Duranium Steel | 914 | - | 839 | 438 | 407 | 783 | 810 | 190 | 791 | 757 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Aneki | Duranium Steel | 914 | - | 899 | 402 | 324 | 766 | 808 | 239 | 806 | 777 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbaboape | Mustafarian Aluminum | 914 | - | 568 | 787 | 765 | 800 | 758 | 902 | 888 | 873 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Aliwyloh | Mustafarian Aluminum | 914 | - | 699 | 777 | 765 | 800 | 758 | 866 | 800 | 885 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Bihawee | Mustafarian Aluminum | 914 | - | 560 | 794 | 786 | 800 | 763 | 902 | 888 | 841 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Dinoneoide | Duralumin Aluminum | 913 | - | 910 | 474 | 653 | 559 | 582 | 795 | 619 | 614 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Etifoge | Link-Steel Aluminum | 913 | - | 752 | 594 | 711 | 645 | 724 | 816 | 817 | 810 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Quadtriwitecian | Link-Steel Aluminum | 913 | - | 978 | 647 | 742 | 620 | 634 | 777 | 761 | 749 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Eune | Beyrllius Copper | 913 | - | 957 | 269 | 658 | 245 | 311 | 607 | 419 | 438 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Semaponris | Desh Copper | 913 | - | 901 | 112 | 516 | 79 | 254 | 519 | 353 | 351 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Durabafo | Diatium Copper | 913 | - | 967 | 394 | 780 | 336 | 395 | 770 | 528 | 592 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ijeeleoite | Mustafarian Iron | 913 | - | 611 | 766 | 467 | 965 | 951 | 593 | 907 | 993 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Memybian | Diatium Copper | 913 | - | 952 | 451 | 772 | 288 | 452 | 716 | 561 | 540 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Quadomeaveco | Diatium Copper | 913 | - | 865 | 377 | 777 | 326 | 453 | 792 | 550 | 581 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Disideiwsis | Kelsh Copper | 914 | - | 929 | 445 | 834 | 438 | 488 | 834 | 566 | 591 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omniryhou | Kelsh Copper | 913 | - | 758 | 517 | 802 | 428 | 502 | 784 | 596 | 647 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Seoma | Kelsh Copper | 913 | - | 984 | 437 | 813 | 440 | 461 | 791 | 587 | 621 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ibela | Kelsh Copper | 913 | - | 896 | 558 | 831 | 438 | 438 | 814 | 562 | 562 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Acaob | Mythra Copper | 913 | - | 760 | 595 | 855 | 521 | 527 | 835 | 680 | 667 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Bokailem | Polysteel Copper | 913 | - | 541 | 773 | 1000 | 661 | 621 | 982 | 771 | 763 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Piveiadsis | Mustafarian Steel | 913 | - | 587 | 766 | 642 | 937 | 958 | 373 | 946 | 999 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbamosid | Mustafarian Steel | 913 | - | 567 | 792 | 624 | 959 | 950 | 375 | 987 | 950 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbupev | Quadranium Steel | 913 | - | 756 | 587 | 496 | 845 | 911 | 316 | 897 | 819 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Diheomahihaine | Quadranium Steel | 913 | - | 917 | 650 | 473 | 854 | 875 | 274 | 844 | 816 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Egoiine | Carbonite Steel | 913 | - | 891 | 646 | 549 | 925 | 922 | 318 | 925 | 878 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Emiatoic | Carbonite Steel | 913 | - | 655 | 717 | 592 | 933 | 972 | 328 | 904 | 882 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Camo | Ditanium Steel | 913 | - | 835 | 529 | 448 | 787 | 865 | 245 | 815 | 802 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Omnifasva | Ditanium Steel | 913 | - | 951 | 514 | 433 | 794 | 846 | 245 | 797 | 783 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Sodolig | Ditanium Steel | 913 | - | 761 | 462 | 449 | 841 | 849 | 279 | 858 | 784 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbimibic | Duranium Steel | 913 | - | 944 | 438 | 339 | 774 | 817 | 225 | 789 | 698 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Gapoo | Duranium Steel | 913 | - | 710 | 426 | 368 | 794 | 818 | 243 | 780 | 773 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Kegamisis | Duranium Steel | 913 | - | 800 | 436 | 399 | 804 | 790 | 203 | 803 | 750 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Eofine | Colat Iron | 913 | - | 927 | 501 | 317 | 657 | 793 | 340 | 757 | 684 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ukogapi | Dolovite Iron | 913 | - | 885 | 580 | 365 | 842 | 841 | 368 | 755 | 869 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Eloic | Doonium Iron | 913 | - | 889 | 650 | 426 | 856 | 871 | 466 | 942 | 872 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ihokobine | Doonium Iron | 913 | - | 788 | 626 | 434 | 888 | 945 | 531 | 858 | 849 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Pevo | Doonium Iron | 913 | - | 878 | 596 | 385 | 910 | 935 | 547 | 847 | 882 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Iamireec | Kammris Iron | 913 | - | 721 | 771 | 461 | 993 | 968 | 533 | 917 | 927 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Iote | Kammris Iron | 913 | - | 618 | 748 | 461 | 969 | 942 | 565 | 981 | 994 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Balob | Kammris Iron | 913 | - | 622 | 772 | 476 | 973 | 972 | 518 | 985 | 971 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Mikedobsis | Mustafarian Iron | 913 | - | 644 | 791 | 487 | 952 | 971 | 555 | 916 | 935 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Oaresavaine | Dolovite Iron | 912 | - | 750 | 573 | 360 | 806 | 860 | 443 | 860 | 780 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Okow | Doonium Iron | 912 | - | 851 | 630 | 437 | 813 | 881 | 534 | 838 | 926 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Carbtrinatigism | Kammris Iron | 912 | - | 768 | 748 | 426 | 973 | 981 | 572 | 926 | 910 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ditrigehifecian | Kammris Iron | 912 | - | 720 | 758 | 475 | 988 | 942 | 526 | 913 | 959 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Quaddipoarcichriide | Kammris Iron | 912 | - | 605 | 784 | 452 | 916 | 993 | 586 | 928 | 996 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Osegine | Kammris Iron | 912 | - | 653 | 675 | 481 | 953 | 932 | 599 | 994 | 963 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ajic | Kammris Iron | 912 | - | 696 | 779 | 470 | 902 | 995 | 530 | 949 | 953 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Ciggehib | Kelsh Copper | 912 | - | 815 | 474 | 840 | 436 | 465 | 810 | 593 | 642 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Oireuboaman | Kelsh Copper | 911 | - | 729 | 518 | 830 | 424 | 477 | 846 | 576 | 643 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Woaloric | Mustafarian Copper | 912 | - | 899 | 756 | 862 | 700 | 634 | 685 | 777 | 764 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Adagauf | Mustafarian Copper | 912 | - | 998 | 779 | 962 | 666 | 626 | 511 | 769 | 780 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Durekoite | Mythra Copper | 912 | - | 722 | 540 | 873 | 557 | 496 | 897 | 684 | 677 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
| Atebilly | Platinite Copper | 912 | - | 624 | 681 | 884 | 622 | 592 | 942 | 713 | 753 | -- | -- | - | Inactive | SWGR | ||
