Mustafarian Panning Droid

The Mustafar panning droid, also known as the droid lava collector, was a fifth-degree droid modified by the Techno Union from the Kalibac Industries information cataloging droid. These so-called panning droids operated on Mustafar, mining minerals from the planet's lava rivers. During the reign of the Galactic Empire, panning droids saw continued service on Mustafar, particularly as part of a reclamation project helmed by the Tagge Company. This particular model has been retrofitted to allow someone to use it as a means of travel. Particularly useful over extremely hot terrain.

Crate Size: 0

Resources Needed:
500 Non-Ferrous Metal
2000 Ferrous Metal
500 Non-Ferrous Metal
750 Non-Ferrous Metal
500 Chemical
2000 Ferrous Metal
6250 Total Resource Units
Components Needed:

N/A

Experimental Properties / Formulas

Select which experimental properties to optimize for. Unchecking a formula will recalculate resource rankings.

Current resources shows only resources currently spawned on the server.
Resource Name eCPU Quality OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE
Non-Ferrous Metal
Ferrous Metal
Non-Ferrous Metal
Non-Ferrous Metal
Chemical
Ferrous Metal
Resource Name eCPU Quality OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE Age
Non-Ferrous Metal
Durneoraforium -- 911.40 913 396 886 104 927 400 895 160 -- -- Added 1 year ago
Oulite -- 873.00 995 771 724 780 793 913 892 857 -- -- Added 3 years ago
Aufode -- 868.60 961 111 235 98 728 48 963 589 -- -- Added 2 years ago
Efeipoocim -- 866.20 951 774 755 800 793 872 897 821 -- -- Added 2 years ago
Otagymris -- 862.20 999 784 783 800 766 865 890 834 -- -- Added 3 years ago
Duremibism -- 861.80 999 756 795 800 797 931 858 821 -- -- Added 2 years ago
Ikokogium -- 860.40 870 333 183 543 773 99 943 168 -- -- Added 1 year ago
Oebowide -- 860.00 906 789 792 800 798 968 899 887 -- -- Added 1 year ago
Kaisae -- 858.40 964 768 759 800 782 879 882 900 -- -- Added 1 year ago
Aiderd -- 856.60 975 779 771 800 799 996 855 830 -- -- Added 3 years ago
Ferrous Metal
Ditwafese -- 991.40 995 779 590 963 986 388 995 979 -- -- Added 3 years ago
Carbiefeho -- 989.60 990 769 614 955 982 375 997 963 -- -- Added 8 months ago
Aocau -- 986.40 968 783 611 958 986 368 996 958 -- -- Added 1 year ago
Osoro -- 985.00 973 758 619 992 999 374 977 971 -- -- Added 1 year ago
Carbakiehin -- 984.80 990 771 610 980 976 376 991 962 -- -- Added 3 years ago
Oweg -- 984.40 952 778 482 900 991 568 994 986 -- -- Added 3 years ago
Madekeceesis -- 984.20 997 766 630 939 968 371 994 995 -- -- Added 4 years ago
Oasohoa -- 981.20 994 754 480 903 971 578 985 965 -- -- Added 1 year ago
Carbirecate -- 980.60 971 792 611 983 989 380 977 970 -- -- Added 2 years ago
Faneew -- 980.40 984 759 613 983 964 388 995 923 -- -- Added 2 years ago
Non-Ferrous Metal
Durneoraforium -- 911.40 913 396 886 104 927 400 895 160 -- -- Added 1 year ago
Oulite -- 873.00 995 771 724 780 793 913 892 857 -- -- Added 3 years ago
Aufode -- 868.60 961 111 235 98 728 48 963 589 -- -- Added 2 years ago
Efeipoocim -- 866.20 951 774 755 800 793 872 897 821 -- -- Added 2 years ago
Otagymris -- 862.20 999 784 783 800 766 865 890 834 -- -- Added 3 years ago
Duremibism -- 861.80 999 756 795 800 797 931 858 821 -- -- Added 2 years ago
Ikokogium -- 860.40 870 333 183 543 773 99 943 168 -- -- Added 1 year ago
Oebowide -- 860.00 906 789 792 800 798 968 899 887 -- -- Added 1 year ago
Kaisae -- 858.40 964 768 759 800 782 879 882 900 -- -- Added 1 year ago
Aiderd -- 856.60 975 779 771 800 799 996 855 830 -- -- Added 3 years ago
Non-Ferrous Metal
Durneoraforium -- 911.40 913 396 886 104 927 400 895 160 -- -- Added 1 year ago
Oulite -- 873.00 995 771 724 780 793 913 892 857 -- -- Added 3 years ago
Aufode -- 868.60 961 111 235 98 728 48 963 589 -- -- Added 2 years ago
Efeipoocim -- 866.20 951 774 755 800 793 872 897 821 -- -- Added 2 years ago
Otagymris -- 862.20 999 784 783 800 766 865 890 834 -- -- Added 3 years ago
Duremibism -- 861.80 999 756 795 800 797 931 858 821 -- -- Added 2 years ago
Ikokogium -- 860.40 870 333 183 543 773 99 943 168 -- -- Added 1 year ago
Oebowide -- 860.00 906 789 792 800 798 968 899 887 -- -- Added 1 year ago
Kaisae -- 858.40 964 768 759 800 782 879 882 900 -- -- Added 1 year ago
Aiderd -- 856.60 975 779 771 800 799 996 855 830 -- -- Added 3 years ago
Chemical
Aegaiw -- 1,000.00 1000 -- -- 200 -- -- -- -- -- -- Added 1 year ago
Ohis -- 1,000.00 1000 -- -- 508 -- -- -- -- -- -- Added 4 years ago
Durtrivehatroiate -- 1,000.00 1000 -- -- 343 -- -- -- -- -- 194 Added 1 year ago
Atitian -- 1,000.00 1000 -- -- 188 -- -- -- -- -- 112 Added 9 months ago
Quadneofoporiris -- 1,000.00 1000 -- -- 590 -- -- -- -- -- 100 Added 3 years ago
Iera -- 999.60 999 -- -- 31 -- -- -- -- -- 84 Added 1 year ago
Iastomm -- 999.60 999 -- -- 339 -- -- -- -- -- 245 Added 3 years ago
Omnitecytian -- 999.60 999 -- -- 89 -- -- -- -- -- 329 Added 3 years ago
Atiasiate -- 999.60 999 -- -- 480 -- -- -- -- -- 132 Added 2 years ago
Avecapa -- 999.20 998 -- -- 11 -- -- -- -- -- -- Added 1 year ago
Ferrous Metal
Ditwafese -- 991.40 995 779 590 963 986 388 995 979 -- -- Added 3 years ago
Carbiefeho -- 989.60 990 769 614 955 982 375 997 963 -- -- Added 8 months ago
Aocau -- 986.40 968 783 611 958 986 368 996 958 -- -- Added 1 year ago
Osoro -- 985.00 973 758 619 992 999 374 977 971 -- -- Added 1 year ago
Carbakiehin -- 984.80 990 771 610 980 976 376 991 962 -- -- Added 3 years ago
Oweg -- 984.40 952 778 482 900 991 568 994 986 -- -- Added 3 years ago
Madekeceesis -- 984.20 997 766 630 939 968 371 994 995 -- -- Added 4 years ago
Oasohoa -- 981.20 994 754 480 903 971 578 985 965 -- -- Added 1 year ago
Carbirecate -- 980.60 971 792 611 983 989 380 977 970 -- -- Added 2 years ago
Faneew -- 980.40 984 759 613 983 964 388 995 923 -- -- Added 2 years ago